2020年全校学生趣味数学比赛数字华容道比赛得到全校各班同学的大力支持,共有45名同学参加比赛,经过初赛、复赛和决赛的激烈的角逐,最终评出一等奖2名,二等奖3名,三等奖5名。获奖名单如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 获奖等级 |
1 | 港机181 | 武斌文 | 一等奖 |
2 | 汽修171 | 杨镇琦 | 一等奖 |
3 | 电商181 | 黄佩莉 | 二等奖 |
4 | 汽修171 | 陈晓东 | 二等奖 |
5 | 电商171 | 钟咏姬 | 二等奖 |
6 | 机电182 | 王骏烨 | 三等奖 |
7 | 机电192 | 董成杰 | 三等奖 |
8 | 物流181 | 何俊杰 | 三等奖 |
9 | 物流191 | 张定锐 | 三等奖 |
10 | 物流181 | 殷晓明 | 三等奖 |
商贸物流专业部
2020年10月23日