2020年10月28日下午,在商贸物流专业部文化基础学科教师的精心准备和组织下,2020年广州港技工学校数独比赛活动圆满落幕。本次数独比赛获得学生的热情参与, 经过初赛选拔,17名选手脱颖而出,进入决赛。
本次大赛历时一个月,共分为三个环节:培训——初赛——决赛,由丁立娟老师和黄柳情老师负责竞赛培训,开展竞赛工作。
经过激烈角逐,最终评出一等奖2名,二等奖3名,三等奖5名,优胜奖7名。具体名次如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 名次 |
1 | 阳彤 | 电商181 | 一等奖 |
2 | 钟咏姬 | 电商171 | 一等奖 |
3 | 赵福龙 | 机电193 | 二等奖 |
4 | 梁炬荣 | 机电171 | 二等奖 |
5 | 黄映彤 | 物流191 | 二等奖 |
6 | 黄佩如 | 物流171 | 三等奖 |
7 | 肖秋华 | 机电192 | 三等奖 |
8 | 钟楚为 | 机电202 | 三等奖 |
9 | 徐彬 | 机电181 | 三等奖 |
10 | 何俊杰 | 物流181 | 三等奖 |
11 | 李丹 | 电商181 | 优胜奖 |
12 | 黄佩莉 | 电商181 | 优胜奖 |
13 | 康文广 | 机电172 | 优胜奖 |
14 | 庞子洋 | 机电192 | 优胜奖 |
15 | 梁梓俊 | 物流201 | 优胜奖 |
16 | 王伟华 | 电商191 | 优胜奖 |
17 | 李豪俊 | 港机202 | 优胜奖 |
本次活动丰富了在校学生的文化生活,锻炼了广大学生的逻辑思维能力,加强了数独爱好者的技巧交流,让同学们在智力游戏中找到快乐,并不断创造佳绩!